Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.
Karty Współzawodnictwa 2012 r
K T M Krak Kraków
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Krak" Kraków | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.d | Odznaka MOT Mała brązowa | 20 | 1 | 20 | 20 | |
Snopkowski Roman 9/01/12 TZW Vi/3 | ||||||
6.e | Odznaka MOT - Mała srebrna | 30 | 3 | 90 | 90 | |
Kłaniecka Wanda 8/02/12 TZW VI/3 | ||||||
Zadrożny Paweł 7/01/12 TZW VI/3 | ||||||
Snopkowski Roman 9/03/12 TZW VI/3 | ||||||
6.f | Odznaka MOT - Mała złota | 40 | 1 | 40 | 40 | |
Zadrożny Paweł 7/01/12 TZW VI/3 | ||||||
6h | Odznaka MOT - Duża srebrna | 100 | 1 | 100 | 100 | |
Kapusta jadwiga 136/ 12 KTM ZG PTTK | ||||||
6.i | Odznaka MOT - Duża złota | 200 | 1 | 200 | 200 | |
Wołek Józef 83/12 KTM ZG PTTK | ||||||
6.l | Odznaka krajoznawcza w stopniu popularnym | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Czudowski Krzysztof "Sladem gen.J.Bema " 1P/12 | ||||||
Czudowski Paweł " Śladem gen.J.Bema" 2/P/12 | ||||||
Kasperczak -Czudowska Danuta "Sladem gen.J.Bema 3/P12 | ||||||
6.ł | Odznaka krajoznawcza w stopniu brązowym | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Popiel Jan "Znam Szczecin" 28203/12 | ||||||
Wołek Józef "Znam Szczecin" 28204/12 | ||||||
6.n | Odznaka krajoznawcza w stopniu złotym | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Zadrożny Tadeusz Twierdza Kraków Z/1/12 | ||||||
7.e | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - Brązowa | 100 | 1 | 100 | 100 | |
Popiel Lidia 27/XVII/12 | ||||||
7.f | Dyplom Oddziału PTTK | 5 | 3 | 15 | 15 | |
Snopkowska K 5/12 Snopkowski R 6/12 Zadrożny T 7/12 | ||||||
7.j | 25 - lat w PTTK | 1 | 250 | 250 | 250 | |
Kłaniecki Stanisław 1/12 | ||||||
8.1a | Organ.impr.klubowej - jednodniowej | 25 | 3 | 75 | 75 | |
Spotkanie Klubowe KTM "KRAK" 24/12 - 16 osób | ||||||
Rajd "Pszczyna perła zamków śląskich" 28/12 - 13 osób | ||||||
Zakończenie sezonu turystycznego 29/12 - 14 osób | ||||||
8.1.d | Organizacja imprezy regionalnej dwu i wielodniowej | 75 | 2 | 150 | 150 | |
XX Zlot Turystów "PUSZCZA" 25/12 / część motorowa 13 osób / | ||||||
III Raja "Góry Świętokszyskie" 26/12 - 21 osób | ||||||
8.1.1 | Organizacja Imprezy motorowej -ogólnopolskiej /dwu i wielodniowej/ | 250 | 1 | 250 | 250 | |
XXIII Ogólnopolski Zlot Turystów "Szlakiem gen.J.Bema" 27/12 | ||||||
8.2.a | Udział w imprezie klubowej 1 - dnowej | 5 | 2 | 10 | 10 | |
Popiel Jan ,Popiel Lidia - "50-lecie KTM Wicher" 12/12 | ||||||
8.2..1 | Udział w imprezie Ogólnopolskiej -2 i wielodniowej | 20 | 4 | 80 | 80 | |
55 lat Flisak Toruń | .33/12 | |||||
Popiel Jan | ||||||
Popiel Lidia | ||||||
Popiel jan i Popiel Lidia- 58 Ogóln.Rajd Świętokrzyski 10/12 | ||||||
8.2.h | Udział w imprezie centralnej 2 i wielodniowej | 40 | 2 | 80 | 80 | |
Popiel Jan i Popiel Lidia 44 Zlot PTM - 1/12 | ||||||
10b | za prowadzenie strony internetowej | 100 | 1 | 100 | 100 | |
10c | za każdego nowo pozyskanego członka Klubu | 20 | 2 | 40 | 40 | |
Wielgosz Sławomir | ||||||
Wielgosz Krystyna | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 1611 | 1611 |
K T M Wicher Radom
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Wicher" Radom | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Pajda Andrzej | Nr 152/12 | |||||
6.k | Odznaka krajoznawcza jednostopniowa | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Pajda Andrzej | Nr 1/12 | |||||
6.l | Odznaka krajoznawcza w stopniu poplularnym | 1 | 0 | |||
6.ł | Odznaka krajoznawcza w stopniu brązowym | 2 | 12 | 24 | 24 | |
Szlakiem Zabytków UNESCO w Polsce | ||||||
Galas Zdzisław | Nr 39/12 PTTK Radom | |||||
Jarosz Andrzej | Nr 45/12 PTTK Radom | |||||
Pajda Andrzej | Nr 41/12 PTTK Radom | |||||
Popielarska Anna | Nr 30/12 PTTK Radom | |||||
Popielarski Janusz | Nr 29/12 PTTK Radom | |||||
Skłodowska Anna | Nr 46/12 PTTK Radom | |||||
Stachowicz Anna | Nr 43/12 PTTK Radom | |||||
Stachowicz Jerzy | Nr 44/12 PTTK Radom | |||||
Staniewska Maria | Nr 40/12 PTTK Radom | |||||
Szczepaniak Janusz | Nr 31/12 PTTK Radom | |||||
Szczepaniak Krystyna | Nr 32/12 PTTK Radom | |||||
Zacharski Konstanty | Nr 33/12 PTTK Radom | |||||
6.m | Odznaka krajoznawcza w stopniu srebrnym | 3 | 5 | 15 | 15 | |
Szlakiem Zabytków UNESCO w Polsce | ||||||
Popielarska Anna | Nr 50/12 PTTK Radom | |||||
Popielarski Janusz | Nr 49/12 PTTK Radom | |||||
Szczepaniak Janusz | Nr 47/12 PTTK Radom | |||||
Szczepaniak Krystyna | Nr 48/12 PTTK Radom | |||||
Zacharski Konstanty | Nr 51/12 PTTK Radom | |||||
6.n | Odznaka krajoznawcza w stopniu złotym | 4 | 6 | 24 | 24 | |
Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej | ||||||
Majka Wiesław | Nr 8/34/12 PTTK Skarżysko Kam | |||||
Popielarska Anna | Nr 4/30/12 PTTK Skarżysko Kam | |||||
Popielarski Janusz | Nr 5/34112 PTTK Skarżysko Kam | |||||
Stachowicz Jerzy | Nr 9/35/12 PTTK Skarżysko Kam | |||||
Szczepaniak Krystyna | Nr 6/32/12 PTTK Skarżysko Kam | |||||
Szczepaniak Janusz | Nr 7/33/12 PTTK Skarżysko Kam | |||||
7.a | Dyplom KTM ZG PTTK | 50 | 2 | 100 | 100 | |
Staniewska Maria | Nr 527/12 | |||||
Pajda Andrzej | Nr 528/12 | |||||
7.c | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - brązowa | 100 | 2 | 200 | 200 | |
Szczepaniak Janusz | Nr 192/12 | |||||
Szczepaniak Krystyna | Nr 191/12 | |||||
7.f | Dyplom Oddziału PTTK | 5 | 22 | 110 | 110 | |
Szczepaniak Janusz x 2 | ||||||
Szczepaniak Krystyna | ||||||
Galas Zdzisław x 2 | ||||||
Jarosz Andrzej x 2 | ||||||
Majka Wiesław x 3 | ||||||
Popielarski Janusz x 3 | ||||||
Popielarska Anna x 3 | ||||||
Pajda Andrzej | ||||||
Skłodowska Anna | ||||||
Stachowicz Anna | ||||||
Stachowicz Jerzy | ||||||
Zacharski Konstanty | ||||||
Żabska Jolanta | ||||||
7.g | Dyplom ZG PTTK | 100 | 3 | 300 | 300 | |
Galas Zdzisław | Nr 478/12 | |||||
Szczepaniak Krystyna | Nr 480/12 | |||||
Szczepaniak Janusz | Nr 479/12 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 4 | 100 | 100 | |
Spotkanie świąteczno- Noworoczne | .4/12 | |||||
Szlakiem Walk Narodowo Wyzwoleńczych | .5/12 | |||||
Uroki Wiosny | .6/12 | |||||
50 lat klubu | .12/12 | |||||
8.1.b | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Jezioro Rożnowskie i okolice | .11/12 | |||||
8.1.c | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej jednodniowej | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Śladami UFO i obiektów niezwykłych | .8/12 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 2 | 150 | 150 | |
Każdy sobie | .9/12 | |||||
36 Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej | .7/12 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
58 Nocny Rajd Świętokrzycdki | .10/12 | |||||
8.2.d | Udział w imprezie mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 15 | 5 | 75 | 75 | |
II Rajd Świętokrzyski | .26/12 | |||||
Szczepaniak Janusz | ||||||
Szczepaniak Krystyna | ||||||
Majka Wiesław | ||||||
Popielarski Janusz | ||||||
Popielarska Anna | ||||||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 11 | 220 | 220 | |
VIII Do Miejsc Pamięci Narodowych | .52/12 | |||||
Szczepaniak Janusz | ||||||
Szczepaniak Krystyna | ||||||
Pajda Andrzej | ||||||
Galas Zdzisław | ||||||
Jarosz Andrzej | ||||||
Skłodowska Anna | ||||||
Jesień na Pałukach | .134/12 | |||||
Pajda Andrzej | ||||||
Galas Zdzisław | ||||||
Jarosz Andrzej | ||||||
Szczepaniak Krystyna | ||||||
Szczepaniak Janusz | ||||||
10.b | Za prowadzenie klubowej strony (podstrony) internetowej | 100 | 1 | 100 | 100 | |
www.ktmwicher.ugu.pl | ||||||
10c | Za każdego nowo pozyskanego członka klubu | 20 | 3 | 60 | 60 | |
Romanowicz Łukasz | ||||||
Szczepaniak Antoni | ||||||
Zbojna Zuzanna | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 1881 | 1881 |
K T M Rywal Lipno
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "RYWAL" Lipno | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 4 | 80 | 80 | |
Zielińska Weronika | .94/12/12 | |||||
Zieliński Karol | .95/12/12 | |||||
Czarnecka Edyta | .96/12/12 | |||||
Czarnecki Dominik | .97/12/12 | |||||
6.f | Odznaka MOT - Mała Złota | 40 | 4 | 160 | 160 | |
Bryske Agnieszka | .64/10/12 | |||||
Banarowska Zofia | .92/07/12 | |||||
Mordaszewska Wanda | .91/12/12 | |||||
Mordaszewski Andrzej | .90/12/12 | |||||
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Żuchowski Witotd | Nr odz. 165/12 | |||||
6.i | Odznaka MOT - Duża Złota | 200 | 1 | 200 | 200 | |
Pączek-Bazela Dorota | Nr odz. 86/12 | |||||
6.ł | Odznaka krajoznawcza w stopniu brązowym | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Mordaszewska Wanda | 31/T/2012 z dn. 15.03.2012 | |||||
Mordaszewski Andrzej | 32/T/2012 z dn. 15.03.2012 | |||||
6.m | Odznaka krajoznawcza w stopniu srebrnym | 3 | 5 | 15 | 15 | |
Mordaszewska Wanda | 42/T/2012 z dn. 30.03.2012 | |||||
Mordaszewski Andrzej | 43/T/2012 z dn. 30.03.2012 | |||||
Jagliński Jan | 44/T/2012 z dn. 30.03.2012 | |||||
Jaglińska Joanna | 45/T/2012 z dn. 30.03.2012 | |||||
Han Teresa | 39/T/2012 z dn. 30.03.2012 | |||||
6.n | Odznaka krajoznawcza w stopniu złotym | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Jagliński Jan | 463/12 | |||||
6.s | Odznaka Krajozawcza Polski - Brązowa | 50 | 4 | 200 | 200 | |
Mordaszewski Andrzej | XVIII/4/12 z dn.25.05.2012 | |||||
Mordaszewaska Wanda | XVIII/5/12 z dn.25.05.2012 | |||||
Jagliński Jan | XVIII/8/12 z dn.08.09.2012 | |||||
Jaglińska Joanna | XVIII/9/12 z dn.08.09.2012 | |||||
6.t | Odznaka Krajozawcza Polski - Srebrna | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Han Teresa | XVIII/2/12 z dn.12.11.2012 | |||||
7.f | Dyplom Oddziału PTTK | 5 | 6 | 30 | 30 | |
Janiszewski Jacek | ||||||
Szyda Małgorzata | ||||||
Bryskie Agnieszka | ||||||
Żuchowski Witold | ||||||
Sztuczka Paweł | ||||||
Sztuczka Karolina | ||||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 2 | 50 | 50 | |
Podsumowanie sezonu turystycznego | 13/2012 | |||||
Zakończenie sezonu motorowego | 18/2012 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 2 | 150 | 150 | |
XXIV Regionalny Zlot "Pieczonego ziemniaka" | 17/2012 | |||||
XII Reg. Ind. Rajd Tuyst. Zmot. Szlak. Barok. Obiektów Sakralnych | brak numeru | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
XXX Ogólnop. Jubil. Zlot "lipnowska Wiosna | 15/2012 | |||||
8.1.h | Organizacja imprezy mot. - centralnej dwu lub wielodniowej | 400 | 1 | 400 | 400 | |
44 Centralny Zlot PTM | 1/2012 | |||||
8.2.b | Udział w imprezie mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 10 | 10 | 100 | 100 | |
Zlot na zak. sezonu turyst. "Jantar 2012" | 156/2012 | |||||
Jagliński Jan | ||||||
Grajewski Zygmunt | ||||||
Wasielak Danuta | ||||||
Han Teresa | ||||||
Jaglińska Joanna | ||||||
Bryskie Agnieszka | ||||||
Włodarska Teresa | ||||||
Wasielak Weronika | ||||||
Mordaszewski Andrzej | ||||||
Mordaszewska Wanda | ||||||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 20 | 400 | 400 | |
VII Ogól.Rajd do Miejsc Panięci Narodowej | 52/2012 | |||||
Jagliński Jan | ||||||
Grajewski Zygmunt | ||||||
Piziak Andrzej | ||||||
X Ogól. Zlot Tur. Zm."Poznaj Pięk.Waur. i Maz" | ||||||
Grabowska Bożena | ||||||
Han Teresa | ||||||
Bogdanowich Tomasz | ||||||
Bryskie Agnieszka | ||||||
Wasielak Weronika | ||||||
45 Lecie KTM PKN "Orlen" | 164/2012 | |||||
Jagliński Jan | ||||||
Grajewski Zygmunt | ||||||
Piziak Andrzej | ||||||
Han Teresa | ||||||
Furajska Nałgorzata | ||||||
Jasiński Leon | ||||||
XXX III Ogól. Zlot Tur. Zmot. "Energetyk 2012" | 95/2012 | |||||
Grajewski Zygmunt | ||||||
Piziak Andrzej | ||||||
50 Ogól. Zlot Tur. Zmot. " Jesień na Pałukach" | 134/2012 | |||||
Jagliński Jan | ||||||
Grajewski Zygmunt | ||||||
Piziak Andrzej - Opel | ||||||
Jaglińska Joanna | ||||||
10.a | Za każdy artukuł | 10 | 2 | 20 | 20 | |
Aktualności 31 05 12 | ||||||
Tygodnik Regionu Lipnowskiego 24 05 12 | ||||||
10c | Za każdego nowo pozyskanego członka klubu | 20 | 2 | 40 | 40 | |
Bogdanowich Tomasz | ||||||
Włodarska Teresa | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 2228 | 2228 |
K T M Flisak Toruń
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Flisak" Toruń | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 1 | 20 | 20 | |
Jabłońsk Dawid | Nr 1/706/2012 | |||||
6.e | Odznaka MOT - Mała Srebrna | 30 | 2 | 60 | 60 | |
Jabłońsk Dawid | Nr 2/707/2012 | |||||
Ilukowicz Mariola | Nr 3/708/2012 | |||||
6.h | Odznaka MOT - Duża Srebrna | 100 | 2 | 200 | 200 | |
Grabowska Ewa | 1/131/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | 2/132/2012 | |||||
6.k | Odznaka krajoznawcza jednostopniowa | 3 | 29 | 87 | 87 | |
Jabłoński Ferdynand | 3/2012 | |||||
Jabłońska Małgorzata | 4/2012 | |||||
Lipiński Janusz | 5/2012 | |||||
Paraszkiewicz Feliks | 10/2012 | |||||
Czech Hanna | 11/2012 | |||||
Gwizdalski Zdzisław | 13/2012 | |||||
Krajczewska Jadwiga | 15/2012 | |||||
Ruciński Marek | 16/2012 | |||||
Sołtysińska Małgorzata | 18/2012 | |||||
Gorzka Hanuta | 19/2012 | |||||
Mizak Alfreda | 20/2012 | |||||
Mizak Marian | 21/2012 | |||||
Pieczatowska Barbara | 22/2012 | |||||
Kruszczyńska Małgorzata | 23/2012 | |||||
Kruszczyński Piotr | 24/2012 | |||||
Rochniński Marian | 25/2012 | |||||
Czech Elżbieta | 27/2012 | |||||
Czech Andrzej | 28/2012 | |||||
Bąkowska Julita | 29/2012 | |||||
Perlik Tadeusz | 32/2012 | |||||
Bekas Bożena | 33/2012 | |||||
Bekas Andrzej | 34/2012 | |||||
Grabowska Ewa | 35/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | 36/2012 | |||||
Kowalski Roman | 44/2012 | |||||
Gwizdalska Halina | 12/2012 | |||||
Miłoszewski Henryk | 1/2012 | |||||
Ruciński Marek | 3/2012 | |||||
Perlik Tadeusz | 16/2012 | |||||
6.ł | Odznaka krajoznawcza w stopniu brązowym | 2 | 3 | 6 | 6 | |
Grabowska Ewa | Nr 27/T/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | Nr 26.T/2012 | |||||
Czech Hanna | Nr 36/T/2012 | |||||
6.m | Odznaka krajoznawcza w stopniu srebrnym | 3 | 8 | 24 | 24 | |
Grabowska Ewa | Nr 38/T/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | Nr 37/T/2012 | |||||
Czech Hanna | Nr 46/T/2012 | |||||
Jabłoński Ferdynand | Mił.Kan. Elb. 245/005/2012/El. | |||||
Jabłońska Małgorzata | Mił. Kan. Elb. 244/004/2012/El. | |||||
Moński Zbigniew | Mił.Kan Elb. 243/003/2012/EL. | |||||
Kruszczyńska Małgorzata | Miłosnik Ziemi Elbląskiej 115/2012 | |||||
Kruszczyński Piotr | Miłośnik Ziemi Elbąskiej 116/2012 | |||||
6.n | Odznaka krajoznawcza w stopniu złotym | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Czech Hanna | Nr 3/466/2012 | |||||
7.g | Dyplom ZG PTTK | 100 | 4 | 400 | 400 | |
Ewa Grabowska | 6205 | |||||
Zdzisław Grabowski | 6206 | |||||
Jabłońska Małgorzata | 6204 | |||||
Jabłoński Roman | 6207 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 2 | 50 | 50 | |
Otwarcie sez mot | Nr 32/2012 | |||||
Motorowcy na rowerach | Nr 37/2012 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Wycieczka krajoznawcza | Nr 34/2012 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
55 Lecie Klubu | Nr 33/2012 | |||||
8.2.a | Udział w imprezie mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 5 | 14 | 70 | 70 | |
Wiosna w skansenie Rywal Lipno | ||||||
Grabowska Ewa | ||||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
Czech Hanna | ||||||
Taraszkiewicz Feliks | ||||||
Ilukowicz Mariola | ||||||
Ilukowicz Roman | ||||||
Zlot Krąkiewo Azymut Bydgoszcz | ||||||
Grabowska Ewa | ||||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
Czech Hanna | ||||||
Paraszkiewicz Feliks | ||||||
Kruszczyńska Małgorzata | ||||||
Kruszczyński Piotr | ||||||
Dębek Michał | ||||||
Gorzka Hanuta | ||||||
8.2.d | Udział w imprezie mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 15 | 11 | 165 | 165 | |
Zakończenie sez turyst. Mobil Elblag | ||||||
Jabłoński Ferdynand | ||||||
Jabłońska Małgorzata | ||||||
Kruszczyński Piotr | ||||||
Kruszczyńska Małgorzata | ||||||
Dębek Michał | ||||||
Jabłoński Roman | ||||||
Jabłoński Dawid | ||||||
Lipiński Janusz | ||||||
Gorzka Hanuta | ||||||
Taraszkiewicz Feliks | ||||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 26 | 520 | 520 | |
Soczewka Motomedyk Płock | Nr 52/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
Lipiński Janusz | ||||||
Czech Hanna | ||||||
Poznajemy Piękno Warmi i Mazur Mobil Elbląg | Nr 154/2012 | |||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
Grabowska Ewa | ||||||
Czech Hanna | ||||||
Taraszkiewicz Feliks | ||||||
Kruszczyński Piotr | ||||||
Kruszczyńska Małgorzata | ||||||
Perlik Tadeusz | ||||||
Lipiński Janusz | ||||||
Jesień na Pałukach ŻNIN | Nr 134/2012 | |||||
Jabłoński Ferdynand | ||||||
Jabłońska Małgorzata | ||||||
Budniewska Maja | ||||||
Keczmerski Krzysztof | ||||||
Keczmerska Anna | ||||||
Perre Mariana | ||||||
Moński Zbigniew | ||||||
Gorzka Hanuta | ||||||
Krajczewska Jadwiga | ||||||
Lipiński Janusz | ||||||
Kruszczyńska Małgorzata | ||||||
Kruszczyński Piotr | ||||||
Grabowska Ewa | ||||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
8.2.h | Udział w imprezie mot. - centralnej dwu lub wielodniowej | 40 | 6 | 240 | 240 | |
44 Centralny Zlot PTM | Nr 1/2012 | |||||
Jabłoński Ferdynand | ||||||
Jabłońska Małgorzata | ||||||
Grabowski Zdzisław | ||||||
Budniewska Maja | ||||||
Ilukowicz Mariola | ||||||
Ilukowicz Roman | ||||||
10.b | Za prowadzenie klubowej strony (podstrony) internetowej | 100 | 1 | 100 | 100 | |
www OM PTTK Toruń | ||||||
10c | Za każdego nowo pozyskanego członka klubu | 20 | 4 | 80 | 80 | |
Marianna Perre | ||||||
Zbigniew Mojski | ||||||
Anna Keczmerska | ||||||
Krzysztof Keczmerski | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 2351 | 2351 |
K T M PKN Orlen Płock
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Orlen " Płock | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 1 | 20 | 20 | |
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Marczak Stanisław | 156/12 | |||||
6.i | Odznaka MOT - Duża Złota | 200 | 2 | 400 | 400 | |
Chętkowski Andrzej | .80/12 | |||||
Chętkowska Agnieszka | .84/12 | |||||
7.a | Dyplom KTM ZG PTTK | 50 | 4 | 200 | 200 | |
Górski Bogdan | ||||||
Górska Elżbieta | ||||||
Matwieszczyk Barbara | ||||||
Marczak Stanisław | ||||||
7.c | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - brązowa | 100 | 2 | 200 | 200 | |
Goszczycka Danuta | 27/XVII/2012 | |||||
Chętkowski Andrzej | 27/XVII/2012 | |||||
7.d | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - srebrna | 150 | 1 | 150 | 150 | |
Gołębiewski Feliks | 27/XVII/2012 | |||||
7.i | Złota Honorowa Odznaka PTTK | 300 | 1 | 300 | 300 | |
Bijak Włodzimierz | ||||||
7.k | 25 lat w PTTK | 250 | 1 | 250 | 250 | |
Goszczycka Danuta | .1/2012 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 3 | 75 | 75 | |
Zakończenie sezonu | 121/12 | |||||
Rozpoczęcie sezonu | 117/12 | |||||
Zebranie sprawozdawcze | 116/12 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Rajd chemików | 118/12 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
45 lat klubu | 164/12 | |||||
8.2.d | Udział w imprezie mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 15 | 7 | 105 | 105 | |
Zakończenie sezonu Mobil Elbląg | ||||||
Rutkowska Bożena | ||||||
Lange Grażyna | ||||||
Chochlińska Danuta | ||||||
Kazancew Zofia | ||||||
Sobocińska Cecylis | ||||||
Sobociński Paweł | ||||||
Stolarska Wanda | ||||||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 8 | 160 | 160 | |
Rajd do miejsc pamięci Motomedyk Płock | .52/12 | |||||
Chętkowski Andrzej | ||||||
Milewski Bernard | ||||||
Komorowski Mirosław | ||||||
Poznaj piękno Warmi i Mazur | ||||||
Lange Grażyna | ||||||
Rutkowska Bożena | ||||||
Śledzińska Barbara | ||||||
Gołębiewski Feliks | ||||||
55 lat Flisak Toruń | .33/12 | |||||
Gołębiewski Feliks | ||||||
8.2.g | Udział w imprezie mot. - centralnej jednodniowej | 30 | 9 | 270 | 270 | |
44 Zlot PTM | .1/12 | |||||
Chętkowski Andrzej | ||||||
Chętkowska Agnieszka | ||||||
Górski Bogdan | ||||||
Górska Elżbieta | ||||||
Komorowski Mirosław | ||||||
Komorowska Alicja | ||||||
Marczak Stanisław | ||||||
Gołębiewski Feliks | ||||||
Goszczycka Danuta | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 2505 | 2505 |