Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.
Karty Współzawodnictwa 2012 r
DKTM Dąbrowa Górnicza
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
DKTM Dąbrowa Górnicza | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.a | Odznaka Mł. TM. - Brązowa | 10 | 0 | |||
6.b | Odznaka Mł. TM. - Srebrna | 20 | 0 | |||
6.c | Odznaka Mł. TM. - Złota | 30 | 0 | |||
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 1 | 20 | 20 | |
Adanczyk Mirosław | Nr 91/4/12 z dn 02.12.2012 | |||||
6.e | Odznaka MOT - Mała Srebrna | 30 | 2 | 60 | 60 | |
Kamiński Andrzej | Nr 89/6/2012 z dn 16.12.2012 | |||||
Barańska Ewa | Nr 88/5/2012 z dn 16.12.2012 | |||||
6.f | Odznaka MOT - Mała Złota | 40 | 3 | 120 | 120 | |
Zimny Barbara | Nr 54/1/2012 z dn 18.04.2012 | |||||
Zimny Stanisław | Nr 55/2/2012 z dn 18.04.2012 | |||||
Prościak Gabriela | Nr 56/3/2012 z dn 18.04.2012 | |||||
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 3 | 150 | 150 | |
Krzesiński Stanisław | Nr 3/154/2012 z dn 02.05.2012 | |||||
Pieściak Dariusz | Nr 15/166/2012 z dn 29.12.2012 | |||||
Pieściak Michał | Nr 16/167/2012 z dn 29.12.2012 | |||||
6.h | Odznaka MOT - Duża Srebrna | 100 | 2 | 200 | 200 | |
Szopa Paweł | Nr 4/134/2012 z dn 10.02.2012 | |||||
Targowski Piotr | Nr 5/135/2012 z dn 10.02.2012 | |||||
6.i | Odznaka MOT - Duża Złota | 200 | 3 | 600 | 600 | |
Przybyła Jan | Nr 05/81/2012 z dn 02.05.2012 | |||||
Pludrak Jolanta | Nr 06/82/2012 z dn 10.06.2012 | |||||
Teresiński Eugeniusz | Nr 09/85/2012 z dn 10.09.2012 | |||||
6.j | Odznaka MOT - Złota za Wytwałość | 300 | 2 | 600 | 600 | |
Rój Anna | Nr 127/2012 z dn 10.09.2012 | |||||
Jaworski Marcin | Nr 128/2012 z dn 10.09.2012 | |||||
6.k | Odznaka krajoznawcza jednostopniowa | 3 | 6 | 18 | 18 | |
Kolasa Waldemar | Latarni Morskiej Świnoujście | |||||
Bernacki Zygmunt | Znam Siemianowice Śląskie | |||||
Bernacki Zygmunt | Wędrówki ze św. Florianem | |||||
Bernacki Zygmunt | Prymas 1000 lecia | |||||
Bernacki Zygmunt | O T K im. Żwirki i Wigóry | |||||
Bernacki Zygmunt | O t K im. Ryszarda Mielnika | |||||
6.l | Odznaka krajoznawcza w stopniu poplularnym | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Targowski Piotr | Szlak Arch drew. Woj. Małopol. | |||||
Targowski Piotr | O K T Miłośnik Jury | |||||
6.ł | Odznaka krajoznawcza w stopniu brązowym | 2 | 52 | 104 | 104 | |
Targowski Piotr | Szlak Arch Drew. Woj. Małopol. | |||||
Kolasa Waldemar | Szlak Arch Dew. Woj. Małopol. | |||||
Szopa Agnieszka | O K T Miłośnik Jury | |||||
Szopa Paweł | O K T Miłośnik Jury | |||||
Kolasa Waldemar | O K T Miłośnik Jury | |||||
Teresiński Eugeniusz | O K T Miłośnik Jury | |||||
Karoń Elżbieta | O K T Miłośnik Jury | |||||
Zimny Stanisław | O K T Miłośnik Jury | |||||
Zimny Barbara | O K T Miłośnik Jury | |||||
Jaworski Marcin | O K T Miłośnik Jury | |||||
Rój Anna | O K T Miłośnik Jury | |||||
Targowski Piotr | O K T Miłośnik Jury | |||||
Targowski Piotr | Śladami Gen. Józefa Bema | |||||
Kolasa Waldemar | Śladami Gen. Józefa Bema | |||||
Targowski Piotr | Świętokrzyski Szlak Arch Drew | |||||
Kolasa Waldemar | Świętokrzyski Szlak Arch Drew | |||||
Bernacki Zygmunt | Świętokrzyski Szlak Arch Drew | |||||
Prościak Mariusz | Pielgrzymia | |||||
Prościak Gabriela | Pielgrzymia | |||||
Targowski Piotr | Szlak Cment Wojsk I Wojny Świat. | |||||
Targowski Piotr | PTTK Woj. Śląskiego I st. | |||||
Targowski Piotr | Pałucka Odzn. Kraj. PTTK | |||||
Targowski Piotr | PTTK Woj. Łodzkiego | |||||
Targowski Piotr | Wędroweiec Skarżycki | |||||
Targowski Piotr | Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej | |||||
Targowski Piotr | Miłośnik Puszczy Kozienickiej | |||||
Kolasa Waldemar | Znam Powiat Będziński | |||||
Jaworski Marcin | Znam Powiat Będziński | |||||
Rój Anna | Znam Powiat Będziński | |||||
Teresiński Eugeniusz | Znam Powiat Będziński | |||||
Karoń Elżbieta | Znam Powiat Będziński | |||||
Pludrak Marek | Znam Powiat Będziński | |||||
Pludrak Jolanta | Znam Powiat Będziński | |||||
Bernacki Zygmunt | Znam Powiat Będziński | |||||
Jaworski Marcin | Przyjaciel Będzina | |||||
Rój Anna | Przyjaciel Będzina | |||||
Teresiński Eugeniusz | Przyjaciel Będzina | |||||
Karoń Elżbieta | Przyjaciel Będzina | |||||
Bernacki Zygmunt | Przyjaciel Będzina | |||||
Żyła Roman | Szlakiem Polskiego Tow Krajoz | |||||
Żyła Roman | Znam Włocławek i Oklice | |||||
Targowski Piotr | Ziemi Prudnickiej | |||||
Kolasa Waldemar | Ziemi Prudnickiej | |||||
Pludrak Marek | Ziemi Prudnickiej | |||||
Pludrak Jolanta | Ziemi Prudnickiej | |||||
Krzesiński Stanisław | Ziemi Prudnickiej | |||||
Szopa Paweł | Ziemi Prudnickiej | |||||
Jaworski Marcin | Ziemi Prudnickiej | |||||
Rój Anna | Ziemi Prudnickiej | |||||
Bernacki Zygmunt | Ziemi Prudnickiej | |||||
Bernacki Zygmunt | Śladami Wojciecha Korfantego | |||||
Bernacki Zygmunt | Turysta Woj. Świętokrzyskiego | |||||
6.m | Odznaka krajoznawcza w stopniu srebrnym | 3 | 28 | 84 | 84 | |
Targowski Piotr | Szlak Zab Arch Drew Woj.. Małop | |||||
Kolasa Waldemar | Szlak Zab Świat Dziedź UNESKO | |||||
Targowski Piotr | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Kamiński Andrzej | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Prościak Gabriela | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Prościak Mariusz | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Kolasa Waldemar | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Chruściel Zbigniew | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Karoń Elżbieta | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Kosin Zbigniew | Szlak Zab Tech Woj. Śląskiego | |||||
Adamczyk Mirosław | Szlak Zab Tech Woj. Śląskiego | |||||
Targowski Piotr | Szlak Zab Tech Woj. Śląskiego | |||||
Prościak Mariusz | Szlak Rez i Zam Książęcych | |||||
Prościak Mariusz | Miłośnik Ogrodów Zoologicznych | |||||
Targowski Piotr | PTTK Woj. Śląskiego | |||||
Bernacki Zygmunt | Świętokrzyski Szlak Arch Drew | |||||
Targowski Piotr | PTTK Woj. Łodzkiego | |||||
Targowski Piotr | Wędroweiec Skarżycki | |||||
Targowski Piotr | Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej | |||||
Żyła Roman | Szlak Powstania Wielkopolskiego | |||||
Żyła Roman | Szlak Króla St. Leszczyńskiego | |||||
Pludrak Jolanta | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Pludrak Marek | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Bernacki Zygmunt | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Bernacki Zygmunt | Znam Powiat Będziński | |||||
Bernacki Zygmunt | Śladami Wojciecha Korfantego | |||||
Bernacki Zygmunt | Znam Zabrze | |||||
Bernacki Zygmunt | Turysta Woj. Świętokrzyskiego | |||||
6.n | Odznaka krajoznawcza w stopniu złotym | 4 | 22 | 88 | 88 | |
Pludrak Jolanta | O T K Miłośnik Jury | |||||
Pludrak Marek | O T K Miłośnik Jury | |||||
Wójcicka Elżbieta | O T K Miłośnik Jury | |||||
Kielian Janusz | O T K Miłośnik Jury | |||||
Walaszek Eugeniusz | Szlak Zab Tech Woj. Śląskiego | |||||
Teresiński Eugeniusz | Szlak Zab Tech Star Okr Przem | |||||
Kolasa Waldemar | Szlak Zab Świat Dziedź UNESKO | |||||
Targowski Piotr | Szlak Zab Świat Dziedź UNESKO | |||||
Targowski Piotr | Znam Powiat Będziński | |||||
Bernacki Zygmunt | Znam Powiat Będziński | |||||
Targowski Piotr | Będzińska O K PTTK | |||||
Targowski Piotr | Fortyfikacje Woj. Śląskiego | |||||
Targowski Piotr | PTTK Woj. Śląskiego III st. | |||||
Targowski Piotr | Miasta Sosnowca | |||||
Targowski Piotr | Wędroweiec Skarżycki | |||||
Targowski Piotr | Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej | |||||
Kolasa Waldemar | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Targowski Piotr | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Bernacki Zygmunt | Przyjaciel Będzina - Miasta | |||||
Żyła Roman | O T K Wędr Znam Wrocław i Okol | |||||
Bernacki Zygmunt | Świętokrzyski Szlak Arch Drew | |||||
Bernacki Zygmunt | Turysta Woj. Świętokrzyskiego | |||||
6.o | Odznaka krajoznawcza w każdnym następnym stopniu | 1 | 19 | 19 | 19 | |
6.p | Regionalna Odznaka Krajoznawcza - Brązowa | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6.r | Regionalna Odznaka Krajoznawcza - Srebrna | 20 | 0 | |||
6.s | Odznaka Krajozawcza Polski - Brązowa | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Bernacki Zygmunt | Nr 08/04/C1/XII2012 z dn 27.09.12 | |||||
6.t | Odznaka Krajozawcza Polski - Srebrna | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Bernacki Zygmunt | Nr13/04/C1/XII/2012 z dn 27.09.12 | |||||
6.u | Odznaka Krajozawcza Polski - Złota | 100 | 1 | 100 | 100 | |
Bernacki Zygmunt | Nr05/05/C1/XII/2012 z dn 27.09.12 | |||||
6.w | Odznaka Krajozawcza Polski - Złota z szafirem | 125 | 1 | 125 | 125 | |
Bernacki Zygmunt | Nr01/01/C1/XII/2012 z dn 27.09.12 | |||||
6.z | Odznaka Fotografii Krajozawczej - popularna | 5 | 0 | |||
6.ż | Odznaka Fotografii Krajozawczej - brązowa | 10 | 0 | |||
6.x | Odznaka Fotografii Krajozawczej - srebrna | 15 | 0 | |||
6.y | Odznaka Fotografii Krajozawczej - złota | 20 | 0 | |||
6.q | Odznaka Fotografii Krajozawczej - duża | 25 | 0 | |||
6.v | Odznaka Fotografii Krajozawczej - honorowa | 30 | 0 | |||
7.a | Dyplom KTM ZG PTTK | 50 | 0 | 0 | 0 | |
7.b | Plakietka Złotej Kierownicy | 100 | 0 | |||
7.c | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - brązowa | 100 | 3 | 300 | 300 | |
Molenda Mirosława | Nr leg 185/2012 | |||||
Pludrak Marek | Nr leg 186/2012 | |||||
Prościak Mariusz | Nr leg 187/2012 | |||||
7.d | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - srebrna | 150 | 0 | |||
7.e | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - złota | 250 | 0 | |||
7.f | Dyplom Oddziału PTTK | 5 | 2 | 10 | 10 | |
Targowski Piotr | Uchw ZO Dąbr Gór z dn 10.01.12 | |||||
Kamiński Andrzej | Uchw ZO Dąbr Gór z dn 10.01.12 | |||||
7.g | Dyplom ZG PTTK | 100 | 0 | |||
7.i | Brązowa Honorowa Odznaka PTTK | 150 | 0 | |||
7.i | Srebrna Honorowa Odznaka PTTK | 200 | 0 | |||
7.k | 25 lat w PTTK | 250 | 2 | 250 | 250 | |
Piesiak Dariusz | Uchwała 20/XII/12 Z DN 27.11.12 | |||||
7.l | 50 lat 2 PTTK | 500 | 2 | 1000 | 1000 | |
Kolasa Waldemar | Uchwała 20/XII/12 Z DN 27.11.12 | |||||
Kosin Zbigniew | Uhw O/Bytom z dn 15.11.12 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 3 | 75 | 75 | |
Zebranie sprawozdawcze | Nr.19/12 z dn24.01.2012 | |||||
XIII Otwarcie sezonu motorowego | Nr 20/12 | |||||
Zakończenie sezonu motorowego | Nr 23/12 | |||||
8.1.b | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 50 | 0 | |||
8.1.c | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej jednodniowej | 50 | 0 | |||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Regionalny Rajd Górski | Nr 163/12 | |||||
8.1.e | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej jednodniowej | 100 | 0 | |||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
VIII Ogól Zlot Zmot " Wokół Pust Błędowskiej" | ||||||
8.1.g | Organizacja imprezy mot. - centralnej jednodniowej | 200 | 0 | |||
8.1.h | Organizacja imprezy mot. - centralnej dwu lub wielodniowej | 400 | 0 | |||
8.2.a | Udział w imprezie mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 5 | 1 | 5 | 5 | |
Targowski Piotr | ||||||
50 Lat KTM " Wicher' Radom | Nr 12/12 | |||||
8.2.b | Udział w imprezie mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 10 | 0 | |||
8.2.c | Udział w imprezie mot. - regionalnej/wojewódzkiej jednodniowej | 10 | 0 | |||
8.2.d | Udział w imprezie mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 15 | 30 | 450 | 450 | |
XIV Śladami Star OKR Przem KTM Gołoborze | Nr 80/12 | |||||
Targowski Piotr | ||||||
Kamiński Andrzej | ||||||
Chruściel Zbigniew | ||||||
Prościak Gabriela | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
XI Literackim Szlakiem Z. Kiel KTM Gołoborze | Nr 81/12 | |||||
Targowski Piotr | ||||||
Kamiński Andrzej | ||||||
Chruściel Zbigniew | ||||||
Prościak Gabriela | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
VIII Judaistyczne Obiek Sakr KTM Gołoborze | Nr 82/12 | |||||
Targowski Piotr | ||||||
Kamiński Andrzej | ||||||
Chruściel Zbigniew | ||||||
Prościak Gabriela | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
II Każdy sobie KTM Wicher | Nr 9/12 | |||||
Targowski Piotr | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
VII Zdobywania O K KTM Motomedyk | Nr 51/12 | |||||
Bernacki Zygmunt | ||||||
Targowski Piotr | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
8.2.e | Udział w imprezie mot. - ogólnopolskiej jednodniowej | 15 | 0 | |||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 34 | 680 | 680 | |
VIII Płock-Soczewka KTM Motomedyk | ||||||
Bernacki Zygmunt | ||||||
I Prudnik-Pokrzywna Zryw Prudnik | ||||||
Targowski Piotr | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Pludrak Marek | ||||||
Pludrak Jolanta | ||||||
Szopa Paweł | ||||||
Jaworski Marcin | ||||||
Rój Anna | ||||||
Krzesiński Stanisław | ||||||
XXIII Szlakiem gen. Józefa Bema KTM Krak | Nr 27/12 | |||||
Targowski Piotr | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Jaworski Marcin | ||||||
Rój Anna | ||||||
58 Wąchock KTM Wicher | ||||||
Targowski Piotr | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
Jaworski Marcin | ||||||
Rój Anna | ||||||
XXXIII Energetyk KTM Energetyk | Nr 95/12 | |||||
Pludrak Marek | ||||||
Pludrak jolanta | ||||||
Zimny Stanisław | ||||||
Zimny Barbara | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Prościak Gabriela | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
Całka Zimbile Elżbieta | ||||||
Jaworski Marcin | ||||||
Rój Anna | ||||||
Jaworski Jakub | ||||||
Szopa Paweł | ||||||
Szopa Agnieszka | ||||||
8.2.g | Udział w imprezie mot. - centralnej jednodniowej | 30 | 0 | |||
8.2.h | Udział w imprezie mot. - centralnej dwu lub wielodniowej | 40 | 17 | 680 | 680 | |
44 Centr Zlot PTM Rywal Lipno | ||||||
Pludrak Marek | ||||||
Pludrak Jolanta | ||||||
Szpoa Agnieszka | ||||||
Szopa Paweł | ||||||
Zimny Stanisław | ||||||
Zimny Barbara | ||||||
Prościak Mariusz | ||||||
Drozd Jerzy | ||||||
Rój Anna | ||||||
Jaworski Marcin | ||||||
Jaworski Jakub | ||||||
Bernacki Zygmunt | ||||||
Walaszek Eugeniusz | ||||||
Targowski Piotr | ||||||
Kolasa Waldemar | ||||||
Teresiński Eugeniusz | ||||||
Karoń Elżbieta | ||||||
9.a | Zdobycie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK | 200 | 0 | |||
9.b | Nadanie Tytułu Zasłużonego Przodownika TM PTTK | 200 | 0 | |||
10.a | Za każdy artukuł | 10 | 3 | 30 | 30 | |
Motorowiec 1/84/2012 | ||||||
Wiadomości Zagłębia | ||||||
Nasze Forum | ||||||
Za prowadzenie klubowej strony (podstrony) internetowej | 100 | 1 | 100 | 100 | ||
10c | Za każdego nowo pozyskanego członka klubu | 20 | 1 | 20 | 20 | |
Adamczyk Mirosław | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 6340 | 6340 |
K T M Motomedyk Płock
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Motomedyk" Płock | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.a | Odznaka Mł. TM. - Brązowa | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Włodarczyk Anna | 1/14/12 | |||||
6.b | Odznaka Mł. TM. - Srebrna | 20 | 1 | 20 | 20 | |
Włodarczyk Anna | 1/13/12 | |||||
6.c | Odznaka Mł. TM. - Złota | 30 | 2 | 60 | 60 | |
Tomes Oliwier | 1/O4/12 | |||||
Tomes Filip | 2/O5/12 | |||||
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 3 | 60 | 60 | |
Holewski Mariusz | 1/89/12 | |||||
Włodarczyk Elżbieta | 2/90/12 | |||||
Domagalska Anna | 3/91/12 | |||||
6.e | Odznaka MOT - Mała Srebrna | 30 | 2 | 60 | 60 | |
Urbański Janusz | 1/78/12 | |||||
Ochał Artur | 2/79/12 | |||||
6.f | Odznaka MOT - Mała Złota | 40 | 6 | 240 | 240 | |
Rejter Barbara | 160/12 | |||||
Nowacka Grażyna | 2/61/12 | |||||
Czystowski Adam | 3/62/12 | |||||
Czech Wiesław | 4/63/12 | |||||
Zacharzewski Władysław | 5/64/12 | |||||
Szymoniak Monika | 6/65/12 | |||||
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 4 | 200 | 200 | |
Matyja Zdzisław | 2/153/12 | |||||
Nowacka Grażyna | 11/162/12 | |||||
Rejter Barbara | 12/163/12 | |||||
Bazan Andrzej | 13/164/12 | |||||
6.h | Odznaka MOT - Duża Srebrna | 100 | 3 | 300 | 300 | |
Barański Zbigniew | 3/133/12 | |||||
Downar Zygmunt | 11/141/12 | |||||
Mańko Hanna | 10/140/12 | |||||
6.k | Odznaka krajoznawcza jednostopniowa | 3 | 2 | 6 | 6 | |
Matyja Zdzisław | 126/12 | |||||
Karwowski Henryk | 127/12 | |||||
6.m | Odznaka krajoznawcza w stopniu srebrnym | 3 | 5 | 15 | 15 | |
Matyja Zdzisław | 04/2012 | |||||
Karwowski Henryk | 05/2012 | |||||
Karwowski Henryk | 646/12 | |||||
Matyja Zdzisław | 647/12 | |||||
Sobczak Bogdan | 649/12 | |||||
Nowogórski Maciej | 651/12 | |||||
7.k | 25 lat w PTTK | 250 | 1 | 250 | 250 | |
Karwowski Henryk | 12-sty | |||||
7.l | 50 lat 2 PTTK | 500 | 1 | 500 | 500 | |
Wrzeszczyński Józef | O7/12 | |||||
8.1.b | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 50 | 3 | 150 | 150 | |
XXX lat KTM Motomedyk | O52/12 | |||||
Otw sezonu motorowego | O50/12 | |||||
Zak sezonu motorowego | O58/12 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 7 | 525 | 525 | |
XXVII Zlot aktywu motorowego | O53/12 | |||||
VIII Uśmiech stokrotki | O54/12 | |||||
Szlakiem Obr. Granic | O55/12 | |||||
VIII Rajd w nieznane | O56/12 | |||||
XX Rajd górski służb mundurowych | O57/12 | |||||
Tatrzańska Jesień | 165/12 | |||||
VII Ind. Zdobywania odznak krajoznawczych | O51/12 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
VIII do miejsc pamięci narod | O52/12 | |||||
8.2.b | Udział w imprezie mot. - klubowej/oddziałowej dwu i wielodniowej | 10 | 5 | 50 | 50 | |
50 lat Flisak Toruń | O33/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Karwowski Henryk | ||||||
Skowrońska Barbara | ||||||
Zlot zakończenie sezonu - Mobil Elbląg | 156/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Marczak Stanisław | ||||||
8.2.f | Udział imprezie mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 20 | 48 | 960 | 960 | |
50 Jesień na Pałukach | 134/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Matyja Zdzisław | ||||||
Downar Zygmunt | ||||||
Sadowski Roman | ||||||
Rajter Barbara | ||||||
Karwowski Henryk | ||||||
Sobczak Bogdan | ||||||
Matyja Elżbieta | ||||||
Matyja Beata | ||||||
Matyja Bogdan | ||||||
Downar Agnieszka | ||||||
Rejter Barbara | ||||||
Adamkowska Marianna | ||||||
Sadowski Roman | ||||||
Mańko Hanna | ||||||
Wrzeszczyński Józef | ||||||
Nowacka Grażyna | ||||||
Włodarczyk Marek | ||||||
Włodarczyk Elżbieta | ||||||
Włodarczyk Anna | ||||||
Paczkowski Arkadiusz | ||||||
Paczkowska Krystyna | ||||||
Tomes Sławomir | ||||||
Tomes Mariola | ||||||
Tomes Oliwier | ||||||
Tomes Filip | ||||||
Tomes Antoni | ||||||
XXX Lipnowska wiosna | O15/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Tomes Sławomir | ||||||
Tomes Mariola | ||||||
Tomes Oliwier | ||||||
Tomes Filip | ||||||
Tomes Antoni | ||||||
X Zlot Poznaj piękno Warmi i Mazur | 154/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Tomes Sławomir | ||||||
Matyja Zdzisław | ||||||
Matyja Elżbieta | ||||||
Matyja Beata | ||||||
Matyja Bogdan | ||||||
Tomes Mariola | ||||||
Tomes Oliwier | ||||||
Tomes Filip | ||||||
Tomes Antoni | ||||||
Karwowski Henryk | ||||||
Wrzeszczyński Józef | ||||||
45 lat PKN Orlen Płock | 164/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Karwowski Henryk | ||||||
Adamkowska Marianna | ||||||
8.2.h | Udział w imprezie mot. - centralnej dwu lub wielodniowej | 40 | 10 | 400 | 400 | |
44 Zlot PTM | 1/12 | |||||
Nowogórski Maciej | ||||||
Sadowski Roman | ||||||
Barański Zbigniew | ||||||
Karwowski Henryk | ||||||
Barański Łukasz | ||||||
Matyja Zdzisław | ||||||
Downar Zygmunt | ||||||
Downar Agnieszka | ||||||
Wrzeszczyński Józef | ||||||
Mańko Hanna | ||||||
10.a | Za każdy artykuł | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Głos Duninowa | ||||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 4066 | 4066 |
Pałucki K T M Żnin
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
"Pałucki" KTM Żnin | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
7.k | 25 lat w PTTK | 250 | 7 | 1750 | 1750 | |
Lutkiewicz Anna | .27/12 | |||||
Sulecka Aurelia | .25/12 | |||||
Citkowicz Ewa | .26/12 | |||||
Lutkiewicz Ryszard | .28/12 | |||||
Sulecki Włodzimierz | .30/12 | |||||
Łukomski Czesław | .29/12 | |||||
Myszkowski Wiesław | .34/12 | |||||
7.l | 50 lat 2 PTTK | 500 | 1 | 500 | 500 | |
Stachurska Irena | .1/2012 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 1 | 25 | 25 | |
Otwarcie sezonu | .132/12 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
Iesień na Pałukach | .134/12 | |||||
10.a | Za każdy artykuł | 10 | 4 | 40 | 40 | |
Tygodnik Żnin | z dn. 28.09.2012 | |||||
Gazeta Pomorska | z dn. 26.09.2012 | |||||
Tygodnik Pałucki | z dn. 30.08.2012 | |||||
Tygodnik Pałucki | z dn. 04.10.2012 | |||||
Suma zdobytych punktów we współzawodnictwie | 2565 | 2565 |
K T M PKN Orlen Płock
KARTA WSPÓŁZAWODNICTWA | ||||||
Jednostka organizacyjna: | ||||||
KTM "Orlen " Płock | ||||||
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. | ||||||
§ regul. | Wyszczególnienie | Pkt. | Ilość | Suma | Suma KTM | |
6.d | Odznaka MOT - Mała Brązowa | 20 | 1 | 20 | 20 | |
6.g | Odznaka MOT - Duża Brązowa | 50 | 1 | 50 | 50 | |
Marczak Stanisław | 156/12 | |||||
6.i | Odznaka MOT - Duża Złota | 200 | 2 | 400 | 400 | |
Chętkowski Andrzej | .80/12 | |||||
Chętkowska Agnieszka | .84/12 | |||||
7.a | Dyplom KTM ZG PTTK | 50 | 4 | 200 | 200 | |
Górski Bogdan | ||||||
Górska Elżbieta | ||||||
Matwieszczyk Barbara | ||||||
Marczak Stanisław | ||||||
7.c | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - brązowa | 100 | 2 | 200 | 200 | |
Goszczycka Danuta | 27/XVII/2012 | |||||
Chętkowski Andrzej | 27/XVII/2012 | |||||
7.d | Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK - srebrna | 150 | 1 | 150 | 150 | |
Gołębiewski Feliks | 27/XVII/2012 | |||||
7.i | Złota Honorowa Odznaka PTTK | 300 | 1 | 300 | 300 | |
Bijak Włodzimierz | ||||||
7.k | 25 lat w PTTK | 250 | 1 | 250 | 250 | |
Goszczycka Danuta | .1/2012 | |||||
8.1.a | Organizacja imprezy mot. - klubowej/oddziałowej jednodniowej | 25 | 3 | 75 | 75 | |
Zakończenie sezonu | 121/12 | |||||
Rozpoczęcie sezonu | 117/12 | |||||
Zebranie sprawozdawcze | 116/12 | |||||
8.1.d | Organizacja imprezy mot. - regionalnej/wojewódzkiej dwu i wielodniowej | 75 | 1 | 75 | 75 | |
Rajd chemików | 118/12 | |||||
8.1.f | Organizacja imprezy mot. - ogólnopolskiej dwu lub wielodniowej | 250 | 1 | 250 | 250 | |
45 lat klubu | 164/12 | |||||
